Uso: | Marca del laser | Exactitud de trabajo: | 0.01m m |
---|---|---|---|
Formato gráfico apoyado: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Tipo del laser: | Laser ULTRAVIOLETA |
Condición: | Nuevo | CNC o no: | Sí |
Modo de enfriamiento: | POR AGUA la refrigeración | Software de control: | EZCAD |
Marca de la fuente de laser: | Maiman | Marca del sistema de control: | Cypcut |
Peso (kilogramos): | 110KG | Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
Garantía: | 1 año | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
Área de marcado: | 110mm*110m m | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Componentes de la base: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios, motor, PLC |
Fuente de laser: | IPG Raycus JPT máximo | Material aplicable: | Metal y no metal |
Poder del laser: | 3W /5w/ 10w (Opcional) | Longitud de onda del laser: | 10.64um |
Velocidad de marcado: | 10000mm/s | Profundidad de marcado: | 0.01-5m m (opcional) |
Resaltar: | Máquina ULTRAVIOLETA de la marca del laser del vuelo de EZCAD,Máquina ULTRAVIOLETA 110m m de la marca del laser del vuelo,Máquina de grabado del código de Qr del código de barras |
Máquina ULTRAVIOLETA de la marca del laser del vuelo para el grabado rápido del código de barras del código de Qr de la fecha
artículo
|
valor
|
Modo de enfriamiento
|
Refrigeración por aire
|
Marca
|
sundor
|
Certificación
|
ce, ISO
|
Garantía de los componentes de la base
|
2 años
|
Nombre de producto
|
Máquina ULTRAVIOLETA de la marca del laser del vuelo
|
Fuente de laser
|
IPG Raycus JPT máximo
|
Material aplicable
|
Metal y no metal
|
Poder del laser
|
20W /30w/ 50w (opcional)
|
Longitud de onda del laser
|
10.64um
|
Tipo de la máquina
|
Máquina ULTRAVIOLETA de la marca del laser
|
Velocidad de marcado
|
10000mm/s
|
Profundidad de marcado
|
0.01-5m m (opcional)
|
Cabeza del laser
|
Raycus
|
Función
|
Marca Logo Metal Non Metal
|