Lugar de origen: | Tianjin, China |
---|---|
Nombre de la marca: | SUNDOR |
Certificación: | ce, ISO |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | $2,500.00/sets 1-4 sets |
Detalles de empaquetado: | 1. Empaquetado con el letrero del metal de la fábrica; 2. casos de madera de la exportación estánda |
Capacidad de la fuente: | 300 sistemas/sistemas por Mes |
Tipo del laser: | CO2 | CNC o no: | SÍ |
---|---|---|---|
Modo de enfriamiento: | refrigeración por aire | PALABRA CLAVE: | CO2 de la máquina de la marca del laser del CNC |
Marca de la fuente de laser: | CRD | nombre: | laser portátil del CO2 de la máquina de la marca del laser desktopCo2 de 30W 60W que graba el plásti |
Longitud de onda: | 10640nm | Frecuencia de la repetición del laser:: | 20KHz-80KHz (ajustable) |
Demanda del poder: | AC220V/50HZ/2A | Poder del laser: | 30W/60W |
Alta luz: | máquina del CNC del laser del CO2 30w,máquina del CNC del laser del CO2 60w,grabado de la máquina de madera de la marca del laser del CO2 |
descripción de producto de la máquina de la marca del laser del CO2
La máquina de la marca del laser del CO2 utiliza el gas del CO2 en un tubo sellado como fuente de laser a la madera de Mark On Organic Materials Like, al vidrio, al etc. de acrílico. Este sistema del laser se acepta extensamente para la identificación, el serial de producto marcando, el sellado de fecha etc.
Nombre de producto | laser portátil del CO2 de la máquina de la marca del laser desktopCo2 de 30W 60W que graba el plástico de madera |
Tipo del laser | CO2 |
Modol | YLH-L |
Certificatons | CE, ISO, OTRO |
Poder | ≥30W |
Marca | SUNDOR |
Precisión del trabajo | ±0.01mm |
Formato de la ayuda | PLT, DST, AI, DXF, BMP, JPG, CAD, CDR, DWG, PCX |
Software | EZCAD |
Manera de enfriamiento | REFRIGERACIÓN POR AIRE |
NC | SÍ |
Línea anchura mínima | 0.15m m |
Carácter mínimo | 0.2mmx0.2m m |
Longitud de onda | μm 10,6 |
Frecuencia de la repetición del laser: | 20KHz-80KHz (ajustable) |
Demanda del poder | AC220V/50HZ/2A |
Temperatura de trabajo óptima | 10-35 °C |
Profundidad de marcado | 0.01-1.0m m (subjejct al material) |
El equipo es ampliamente utilizado en materiales del no metal tales como papel, cuero, producto de madera, plástico, plexiglás, paño, acrílico, bambú de madera, piedra de goma, cristalina, del diamante, jade, cerámica, vidrio, piedra artificial y etc.
1. Empaquetado con el letrero del metal de la fábrica;
2. Casos de madera de la exportación estándar con la esponja llenada dentro para la protección que embala.
3. El caso de madera es fumigación libremente. Conveniente por el mar y por el aire.